常规陶瓷纤维轻质毡/板是由含有一定比例无机粘结剂的甩丝型常规陶瓷纤维棉,经固化室热穿透定型后的产品,根据用途分为陶瓷纤维卷毡和平毡。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
低导热系数,低蓄热,良好的隔热性能;
优良的热、化学稳定性,耐腐蚀性;
隔音性能好;
纤维弹性好,适合于剪切加工、冲压。
产品应用:
锅炉的保温层;
电力蒸汽管线的外保温;
建筑行业用防火、隔热材料;
轮船的消防夹层、建筑行业的夹层保温。
技术指标:
技术指标:
型号 (毡) | ALT-GF-CGJZ | |||||
型号 (板) | ALT-CF-CGB | |||||
分类温度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建议使用温度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
体积密度 Kg/m3 | 卷70/100/130;板100/130/160/200 | |||||
永久线收缩%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 | |
导热系数(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉强度Mpa | 0.08-0.12 | |||||
产品尺寸(mm) | 卷毡常用规格7200×600×25,3600x600x50; 轻质板常用规格400×600×40-200,25, 其它规格可根据用户要求制作。 | |||||
产品包装 | 编织袋 或 热塑/纸箱 | |||||
质量保证 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |
常规陶瓷纤维轻质毡/板是由含有一定比例无机粘结剂的甩丝型常规陶瓷纤维棉,经固化室热穿透定型后的产品,根据用途分为陶瓷纤维卷毡和平毡。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
低导热系数,低蓄热,良好的隔热性能;
优良的热、化学稳定性,耐腐蚀性;
隔音性能好;
纤维弹性好,适合于剪切加工、冲压。
产品应用:
锅炉的保温层;
电力蒸汽管线的外保温;
建筑行业用防火、隔热材料;
轮船的消防夹层、建筑行业的夹层保温。
技术指标:
技术指标:
型号 (毡) | ALT-GF-CGJZ | |||||
型号 (板) | ALT-CF-CGB | |||||
分类温度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建议使用温度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
体积密度 Kg/m3 | 卷70/100/130;板100/130/160/200 | |||||
永久线收缩%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 | |
导热系数(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉强度Mpa | 0.08-0.12 | |||||
产品尺寸(mm) | 卷毡常用规格7200×600×25,3600x600x50; 轻质板常用规格400×600×40-200,25, 其它规格可根据用户要求制作。 | |||||
产品包装 | 编织袋 或 热塑/纸箱 | |||||
质量保证 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |

上一篇No more!
下一篇No more!