甩丝型陶瓷纤维棉是将高纯度的原料高温熔融后采用甩丝法制成的,该产品直径均匀,颜色洁白。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
优良的热稳定性和化学稳定性;
良好的耐火性能和隔音性能;
低导热率和低热容;
纤维弹性好;
高温收缩小;
不含任何腐蚀性物质。
产品应用:
高温环境填充、隔热、过滤材料;
纤维纺织品、针刺毯等产品原料;
针刺毯、板、纤维纸、纤维喷涂、浇筑料、涂抹料、等产品原料。
技术指标:
产品型号(甩丝) | ALT-S-CGM | |||||
分类温度(℃) | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建议使用温度 ℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
化学 组成 ﹪ | AL2O3 | 41-43 | 44-49 | 52-54 | 45-46 | 39-40 |
Fe2O3 | <1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ZrO2 | / | / | / | 5-7 | 15-17 | |
纤维直径(um) | 5-7 | |||||
>0.2mm渣球含量 (﹪) | <12% | |||||
包装 | 编织袋 或 纸箱 | |||||
质量保证 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |
甩丝型陶瓷纤维棉是将高纯度的原料高温熔融后采用甩丝法制成的,该产品直径均匀,颜色洁白。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
优良的热稳定性和化学稳定性;
良好的耐火性能和隔音性能;
低导热率和低热容;
纤维弹性好;
高温收缩小;
不含任何腐蚀性物质。
产品应用:
高温环境填充、隔热、过滤材料;
纤维纺织品、针刺毯等产品原料;
针刺毯、板、纤维纸、纤维喷涂、浇筑料、涂抹料、等产品原料。
技术指标:
产品型号(甩丝) | ALT-S-CGM | |||||
分类温度(℃) | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建议使用温度 ℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
化学 组成 ﹪ | AL2O3 | 41-43 | 44-49 | 52-54 | 45-46 | 39-40 |
Fe2O3 | <1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ZrO2 | / | / | / | 5-7 | 15-17 | |
纤维直径(um) | 5-7 | |||||
>0.2mm渣球含量 (﹪) | <12% | |||||
包装 | 编织袋 或 纸箱 | |||||
质量保证 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |

上一篇No more!
下一篇陶瓷纤维短切棉