陶瓷纤维针刺毯是使用对应的安勒特常规陶瓷纤维棉双面针刺制成的,不含任何结合剂。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
低导热系数,低蓄热,良好的隔热性能;
优良的热、化学稳定性,耐腐蚀性;
抗热震及机械震动性能优良;
隔音性能好;
优良的抗拉强度,施工、维修简便。
产品应用:
石化冶金等工业炉及锅炉衬里的保温层;
轮船的消防夹层、建筑行业的夹层保温;
高温境填充密封及隔热;
电力蒸汽管线的外保温;
航空航天设备的隔热;
模块/折叠块材料。
技术指标:
技术指标:
型号 (甩丝) | ALT-S-CGT | ||||
分类温度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 |
建议使用温度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 |
体积密度 Kg/m3 | 70/100/130/160 | ||||
永久线收缩%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 |
导热系数(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉强度Mpa | 0.08-0.12 | ||||
产品尺寸(mm) | 常用规格7200×600×25,3600x600x50; 其它规格可根据用户要求制作。 | ||||
产品包装 | 编织袋 或 纸箱 | ||||
质量保证 | ISO9001-2000 |
陶瓷纤维针刺毯是使用对应的安勒特常规陶瓷纤维棉双面针刺制成的,不含任何结合剂。
分类温度等级:1050、1260、1360、1450℃。
特点:
低导热系数,低蓄热,良好的隔热性能;
优良的热、化学稳定性,耐腐蚀性;
抗热震及机械震动性能优良;
隔音性能好;
优良的抗拉强度,施工、维修简便。
产品应用:
石化冶金等工业炉及锅炉衬里的保温层;
轮船的消防夹层、建筑行业的夹层保温;
高温境填充密封及隔热;
电力蒸汽管线的外保温;
航空航天设备的隔热;
模块/折叠块材料。
技术指标:
技术指标:
型号 (甩丝) | ALT-S-CGT | ||||
分类温度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 |
建议使用温度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 |
体积密度 Kg/m3 | 70/100/130/160 | ||||
永久线收缩%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 |
导热系数(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉强度Mpa | 0.08-0.12 | ||||
产品尺寸(mm) | 常用规格7200×600×25,3600x600x50; 其它规格可根据用户要求制作。 | ||||
产品包装 | 编织袋 或 纸箱 | ||||
质量保证 | ISO9001-2000 |

上一篇No more!
下一篇喷吹型陶瓷纤维毯,纤维毯